 
    8 (8332) 48-11-11
 8 (8332) 48-11-11(Диспетчер)
 8 (8332) 49-94-04
 8 (8332) 49-94-04(Аварийная служба)
ФИО руководителя: Шулятьев Игорь Владимирович
Фактический адрес: г.Киров, ул. Урицкого д.24, офис 4
Телефон и e-mail: 8-(8332) 48-11-11,
| 1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ваш Дом" | 
| 2 | Сокращенное наименование | ООО "УК "Ваш Дом" | 
| 3 | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | 
| 4 | ФИО руководителя | Боков Михаил Леонидович | 
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4345418300 | 
| 6 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1154345013404 | 
| 7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д. 24 | 
| 8 | Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д. 24 | 
| 9 | Почтовый адрес | обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д. 24 | 
| 10 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | пн-чт:с 8.00 до 17.00, | 
| 11 | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| - Адрес диспетчерской службы | обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д. 24 | |
| - Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (8332) 48-11-11 ; 49-94-04 ; 44-72-48 | |
| - Режим работы диспетчерской службы | пн-чт: с 8.00 до 17.00 пт: с 8.00 до 16.00 аварийная служба круглосуточно 499404 | |
| 12 | Контактные телефоны | 8-(8332) 41-05-00 | 
| 13 | Факс | 8-(8332) 41-05-00 | 
| 14 | Адрес электронной почты (при наличии) | |
| 15 | Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | Не заполнено | 
| 16 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 | 
| 17 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 | 
| 18 | Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 7 | 
| 19 | Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 143 599.80 | 
| 20 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 4 | 
| - Штатная численность административного персонала, чел | 4 | |
| - Штатная численность инженеров, чел. | 0 | |
| - Штатная численность рабочих, чел. | 0 | |
| 21 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооперативав саморегулируемой организации. | не состоит | 
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
| 000156 | 20.08.2015 | Государственная жилищная инспекция Кировской области | Litsenzia.pdf | 
| 000203 | 29.05.2017 | Государственная жилищная инспекция Кировской области | Litsenzia.pdf | 
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 | 
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 | 
| 1 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 163 247.00 | 
| 2 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 329 812.00 | 
| 3 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 678 023.00 | 
| - Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 609 810.00 | |
| - Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб | 601 779.00 | |
| - Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 8 031.00 | |
| - Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 | |
| - Общая задолженность по холодной воде, руб | 7 616.00 | |
| - Общая задолженность по водоотведению, руб. | 3 894.00 | |
| - Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 | |
| - Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 56 703.00 | |
| - Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 | 
| 4 | Годовая бухгалтерская задолженность | 
| 1). Баланс за 2015 год (Дата добавления файла 04.04.2016) | 
Нарушений не имеется