 
    8 (8332) 48-11-11
 8 (8332) 48-11-11(Диспетчер)
Список домов под управлением
ФИО руководителя: Суворов Дмитрий Владимирович
Фактический адрес: г.Киров, ул. Профсоюзная д.1, офис 904.
Телефон и e-mail: 8-(8332) 48-11-11,
| 1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ваш Дом" | 
| 2 | Сокращенное наименование | ООО "УК "Ваш Дом" | 
| 3 | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | 
| 4 | ФИО руководителя | Шулятьев Игорь Владимирович | 
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4345418300 | 
| 6 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1154345013404 | 
| 7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Кировская, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, офис 904 | 
| 8 | Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Кировская, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, офис 904 | 
| 9 | Почтовый адрес | обл. Кировская, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, офис 904 | 
| 10 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | пн-чт:с 8.00 до 17.00, пт: с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48 суббота, воскресенье - выходной | 
| 11 | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| - Адрес диспетчерской службы | обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д. 24 | |
| - Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (8332) 48-11-11 ; 49-94-04 | |
| - Режим работы диспетчерской службы | пн-чт: с 8.00 до 17.00 пт: с 8.00 до 16.00 аварийная служба круглосуточно 49-94-04 | |
| 12 | Контактные телефоны | 8 (8332) 48-11-11 | 
| 13 | Факс | - | 
| 14 | Адрес электронной почты (при наличии) | |
| 15 | Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | ukvd43.ru | 
| 16 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | 
| 17 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | 
| 18 | Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 11 | 
| 19 | Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 219343,5 | 
| 20 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел | |
| - Штатная численность административного персонала, чел | 7 | |
| - Штатная численность инженеров, чел. | 0 | |
| - Штатная численность рабочих, чел. | 1 | |
| 21 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооперативав саморегулируемой организации. | не состоит | 
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
| 000156 | 20.08.2015 | Государственная жилищная инспекция Кировской области | Litsenzia.pdf | 
| 000203 | 29.05.2017 | Государственная жилищная инспекция Кировской области | Litsenzia.pdf | 
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | 
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 | 
| 1 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 37 070 289,72 | 
| 2 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 40 857 820,97 | 
| 3 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 18 636 294,86 | 
| - Общая задолженность по тепловой энергии, руб | 15 351 523,34 | |
| - Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб | 13 326 686,2 | |
| - Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 2 024 837,12 | |
| - Общая задолженность по холодной воде, руб | 873 235,74 | |
| - Общая задолженность по водоотведению, руб. | 1 126 837,62 | |
| - Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0 | |
| - Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 1 284 498,16 | |
| - Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0 | 
Бухгалтерская отчетность за 2018 год
Нарушения
| Дата привлечения к адм. ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | Количество нарушений | 
| 07.08.2018 | ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта | Управление Роспотребнадзора по Кировской области | 1 |