Договор потребкооперации 38.docx
г Киров, ул Потребкооперации, д 38
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | договор управления | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 г. | 
| Количество этажей | 18 | 
| Количество подземных этажей | 1 | 
| Количество подъездов | 5 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Общая площадь | 41482,1 м² | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 267186 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 11.07.2016 г. Дата поверки: 17.05.2016 г. | 
| ОДПУ № 270173 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 20.09.2016 г. Дата поверки: 26.08.2015 г. | 
| ОДПУ № 6339 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 05.11.2015 г. Дата поверки: 30.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877151 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 23952247 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 23955313 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 21991296 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 22.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 21118 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 09.02.2016 г. Дата поверки: 30.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 23952247 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 22641588 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877122 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 26877132 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 23952204 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 270173 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 20.09.2016 г. Дата поверки: 26.08.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877114 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 6339 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 05.11.2015 г. Дата поверки: 30.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 25442112 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877114 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 23952204 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 21991296 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 22.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877151 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 23955313 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877122 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 26877132 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 23952212 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 267186 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 11.07.2016 г. Дата поверки: 17.05.2016 г. | 
| ОДПУ № 21118 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 09.02.2016 г. Дата поверки: 30.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 25442112 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 
| ОДПУ № 26877115 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 26877115 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 22641588 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.08.2016 г. Дата поверки: 17.07.2015 г. | 

 
                     
                     
                    