Договор управления Московская,211.docx
г Киров, ул Московская, д 211
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | Договор управления | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 г. | 
| Количество этажей | 18 | 
| Количество подземных этажей | 0 | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Общая площадь | 13597,9 м² | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 26909790 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 2008 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 15.04.2015 г. Дата поверки: 23.12.2014 г. | 
| ОДПУ № 26098779 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 26098779 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 22677920 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 22650403 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 22.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 22650403 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 22677920 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 22.04.2015 г. | 
| ОДПУ № 26043723 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 26890887 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 26043723 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 21698 | Тепловая энергия, Гкал Дата ввода в эксплуатацию: 05.10.2016 г. Дата поверки: 20.01.2016 г. | 
| ОДПУ № 26890887 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.09.2016 г. Дата поверки: 19.06.2016 г. | 

 
                     
                     
                    