Заводская 4.docx
г Киров, ул Заводская, д 4
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | договор управления | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 г. | 
| Количество этажей | 18 | 
| Количество подземных этажей | 0 | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Общая площадь | 20624,8 м² | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 22677941 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 22677941 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 28399859 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 12.02.2016 г. | 
| ОДПУ № 26909721 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 02.07.2016 г. | 
| ОДПУ № 22676586 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 22676626 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 3606 | Горячая вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 09.01.2017 г. Дата поверки: 16.06.2016 г. | 
| ОДПУ № 22676586 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 28399859 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 12.02.2016 г. | 
| ОДПУ № 267084 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 07.11.2016 г. Дата поверки: 17.05.2016 г. | 
| ОДПУ № 22677934 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 26909721 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 02.07.2016 г. | 
| ОДПУ № 22676626 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 
| ОДПУ № 22677934 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 16.12.2016 г. Дата поверки: 29.01.2015 г. | 

 
                     
                     
                    